SERVIZI SUL TERRITORIO – COSTO DEL SERVIZIO
ANNO 2022 |
Gestire la pianificazione territoriale e del SIT | ||||||
Gestione delle procedure urbanistiche e pianificazione territoriale, nonché quelle connesse al SIT e all’informatizzazione del SUE (con Servizio ICT) | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € 28.917,43 | |||||
Affidamenti incarichi a professionisti esterni Quota Comune per Parco della Cavallera |
€ 20.000,00 € 8.917,43 |
|||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 33.813,18 |
Gestire l’Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni | ||||||
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia, del rilascio dei titoli abilitativi, nonché di quanto assimilabile e delle diverse tipologie di autorizzazioni | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € – | |||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 92.175,40 |
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali | ||||||
Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € 1.045.165,00 | |||||
Raccolta, conferimento, stoccaggio rifiuti Smaltimento rifiuti |
€ 458.117,00 € 587.048,00 |
|||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 23.878,14 |
Gestire il Servizio di controllo delle bonifiche ambiental | ||||||
Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso il controllo del sistema di gestione e monitoraggio dei siti inquinati e delle relative bonifiche ambientali, in concorso con gli eneti istituzionalmente preposti e la Proprietà dell’area. | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € – | |||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 15.545,32 |
Gestire le politiche di contenimento dei consumi energetici | ||||||
Migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione delle risorse economiche con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile delle risorse energetiche attraverso interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione dei consumi di combustibile negli immobili di proprietà comunale. | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € – | |||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 14.246,77 |
Progettare e gestire lavori inerenti le opere pubbliche | ||||||
Assicurare gli interventi sul patrimonio in relazione alle necessità di utilizzo dettate dal fabbisogno di servizi, dall’adeguamento tecnologico e normativo e dalle risorse economiche disponibili | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € 2.020.000,00 | |||||
-spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da Oneri Urbanizzazione -spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da altri mezzi finanziari |
€ 620.000,00
€ 1.400.000,00 |
|||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 53.028,65 |
Progettare e gestire il verde pubblico | ||||||
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde in relazione alle risorse economiche disponibili | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € 180.236,71 | |||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 30.822,19 |
Gestire la pulizia degli immobili adibiti ad uffici e servizi comunali | ||||||
Monitoraggio per garantire il rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla pulizia, l’igiene e il decoro degli immobili adibiti ad uffici e servizi comunali | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € 125.859,00 | |||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 9.428,24 |
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale | ||||||
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione all’adeguamento normativo, al fabbisogno dell’utenza ed alle risorse economiche disponibili | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € 162.311,51 | |||||
spesa sostenuta per ferramenta spesa sostenuta per antintrusione spesa sostenuta per ascensori spesa sostenuta per campi da calcio spesa sostenuta per elettricista spesa sostenuta per estintori spesa sostenuta per fabbro spesa sostenuta per falegname spesa sostenuta per fosse biologiche spesa sostenuta per idraulico |
€ 9.600,00 € 5.617,44 € 7.212,38 € 21.299,04 € 39.600,00 € 7.462,65 € 6.000,00 € 6.000,00 € 9.840,00 € 49.680,00 |
|||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 113.182,47 |
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi | ||||||
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione – Garantire l’efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € 31.944,00 | |||||
Costo segnaletica orizzontale e verticale Costo gestione impianti semaforici |
€ 22.680,00 € 9.264,00 |
|||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 24.080,17 |
Erogare servizi cimiteriali | ||||||
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell’applicazione | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € 60.000,00 | |||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 9.074,63 |
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie su strade e illuminazione pubblica | ||||||
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle condizioni di sicurezza ed alle risorse economiche disponibili | ||||||
Indici di Costo | ||||||
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale) | € 67.167,20 | |||||
-spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie -Spese manutenzione illuminazione pubblica di competenza comunale -Spese manutenzione illuminazione pubblica di competenza ENEL SOLE |
€ 55.860,00 € 6.307,20€ 5.000,00 |
|||||
Costo del Personale (valore stimato) | € 57.518,34 |