(art. 4 D.M. 4.4.2000 n. 119) | |||||||
IMPORTO GETTONE DI PRESENZA PER OGNI SEDUTA € | 19,99 | ||||||
NOMINATIVO | PRESENZE IN CONSIGLIO COMUNALE | TOTALE LORDO | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI | RIMBORSO PER SPESE DI MISSIONE | |||
BERETTA GIULIANO | 12 | 239,88 | |||||
BRAMBILLA ANDREA ANTONIO | 12 | 239,88 | |||||
BRAMBILLA ROBERTO | 4 | 79,96 | |||||
CALVI GIULIANO | 14 | 279,86 | |||||
GAROFOLO ROSANNA | 15 | 299,85 | |||||
GAVIRAGHI FRANCESCO | 12 | 239,88 | |||||
GRASSI NADIA | 16 | 319,84 | |||||
LISSONI ANTONIO | 14 | 279,86 | |||||
LISSONI MARCO | 10 | 199,9 | |||||
MAGNI ALESSANDRO | 14 | 279,86 | |||||
MANDELLI CLAUDIO | 16 | 319,84 | |||||
MANDELLI ITALO | 16 | 319,84 | |||||
MARIANI MARCO | 16 | 319,84 | |||||
POZZI AMBROGIO | 16 | 319,84 | |||||
RECALCATI FLAVIO | 14 | 279,86 | |||||
TERUZZI EDOARDO | 12 | 239,88 | |||||
USUELLI DANIELE | 16 | 319,84 | |||||
VALERA ANNA MARIA | 13 | 259,87 | |||||
VALSECCHI ANNA MARIA | 15 | 299,85 | |||||
5.137,43 |