(Art. 4 D.M. 4.4.2000 n. 119) | ||||
IMPORTO GETTONE DI PRESENZA PER OGNI SEDUTA € | 19,99 | |||
NOMINATIVO | PRESENZE IN CONSIGLIO COMUNALE | TOTALE LORDO | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERSMESSI RETRIBUTI | RIMBORSO PER SPESE DI MISSIONE |
BERETTA GIULIANO | 11 | 219,89 | ||
BRAMBILLA ANDREA ANTONIO | 10 | 199,9 | ||
BRAMBILLA ROBERTO | 4 | 79,96 | ||
CALVI GIULIANO | 12 | 239,88 | ||
GAROFOLO ROSSANA | 14 | 279,86 | ||
GAVIRAGHI FRANCESCO | 12 | 239,88 | ||
GRASSI NADIA | 14 | 279,86 | ||
LISSONI ANTONIO | 11 | 219,89 | ||
LISSONI MARCO | 9 | 179,91 | ||
MAGNI ALESSANDRO | 12 | 239,88 | ||
MANDELLI ITALO | 14 | 279,86 | ||
MANDELLI CLAUDIO | 14 | 279,86 | ||
MARIANI MARCO | 14 | 279,86 | ||
POZZI AMBROGIO | 14 | 279,86 | ||
RECALCATI FLAVIO | 12 | 239,88 | ||
TERUZZI EDOARDO | 11 | 219,89 | ||
USUELLI DANIELE | 14 | 279,86 | ||
VALERA ANNA MARIA | 12 | 239,88 | ||
VALSECCHI ANNA MARIA | 13 | 259,87 | ||
4.537,73 |
Gettoni di presenza dei Consiglieri relativi all’anno 2012
-
  venerdì 18, Agosto 2023