(art. 4 D.M. 4.4.2000 n. 119) | |||||||
IMPORTO GETTONE DI PRESENZA PER OGNI SEDUTA € | 19,99 | ||||||
NOMINATIVO | PRESENZE IN CONSIGLIO COMUNALE 1.1.2014-31.5.2014 | TOTALE LORDO | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI | RIMBORSO PER SPESE DI MISSIONE | |||
BERETTA GIULIANO | 4 | 79,96 | |||||
BRAMBILLA ANDREA ANTONIO | 4 | 79,96 | |||||
BRAMBILLA ROBERTO | 3 | 59,97 | |||||
CALVI GIULIANO | 4 | 79,96 | |||||
GAROFOLO ROSANNA | 4 | 79,96 | |||||
GAVIRAGHI FRANCESCO | 4 | 79,96 | |||||
GRASSI NADIA | 4 | 79,96 | |||||
LISSONI ANTONIO | 4 | 79,96 | |||||
LISSONI MARCO | 4 | 79,96 | |||||
MAGNI ALESSANDRO | 4 | 79,96 | |||||
MANDELLI CLAUDIO | 4 | 79,96 | |||||
MANDELLI ITALO | 4 | 79,96 | |||||
MARIANI MARCO | 4 | 79,96 | |||||
POZZI AMBROGIO | 4 | 79,96 | |||||
RECALCATI FLAVIO | 3 | 59,97 | |||||
TERUZZI EDOARDO | 3 | 59,97 | |||||
USUELLI DANIELE | 4 | 79,96 | |||||
VALERA ANNA MARIA | 2 | 39,98 | |||||
VALSECCHI ANNA MARIA | 4 | 79,96 | |||||
1.419,29 |